| Modes de paiement | |
|
Pour les paiements en espèces (pas de paiement en espèces pour les visas) : Les billets de 50 et 100$ ne sont pas acceptés |
Pour les paiements par carte : carte de crédit Visa ou Mastercard carte de débit Interac |
Tarifs au 31-03-2010
taux de chancellerie : 1 $ canadien = 0.727 €
| Nature de l’acte | Tarif immatriculés | Tarif non-immatriculés | ||
| € | $ | € | $ | |
| immatriculation |
gratuit
|
gratuit
|
||
| carte d’identité (1ere demande ou renouvellement sur présentation de l'ancienne CNI); |
gratuit
|
gratuit
|
||
| carte d’identité (renouvellement sans présentation de l'ancienne CNI); | 25 | 34.39 | 25 | 34.39 |
| passeport (majeur) | 89 | 122.42 | 89 | 122.42 |
| passeport (mineur de 15 ans et plus) | 45 | 61.90 | 45 | 61.90 |
| passeport (mineur de moins de 15 ans) | 20 | 27.51 | 20 | 27.51 |
| passeport d'urgence | 30 | 41.27 | 34 | 46.77 |
| laissez-passer | 23 | 31.64 | 46 | 63.27 |
| légalisation de signature | 9 | 12.38 | 18 | 24.76 |
| certification de photocopie | 7 | 9.63 | 14 | 19.26 |
| transport de corps ou de cendres | 27 | 37.14 | 46 | 63.27 |
| attestation de changement de résidence |
gratuit
|
14 | 19.26 | |
|
Pièces notariées
|
||||
| brevet 1 ou 2 pages | 46 | 63.27 | 69 | 94.91 |
| brevet (par page supplémentaire) | 23 | 31.64 | 32 | 44.02 |
| minutes 1 ou 2 pages | 69 | 94.91 | 91 | 125.17 |
| minutes (par page supplémentaire) | 32 | 44.02 | 46 | 63.27 |
| expédition 1 ou 2 pages | 27 | 37.14 | 37 | 50.89 |
| expédition (par page supplémentaire) | 14 | 19.26 | 18 | 24.76 |
| certificat d’hérédité | 7 | 9.63 | 14 | 19.26 |
| détaxe | 18 | 24.76 | 18 | 24.76 |
|
Visas (pas de paiement en espèces)
|
||||
| € | $ | |||
| Visa Schengen (moins de 90 jours) ou DOM | 60 | 82.53 | ||
| Visa long séjour (plus de 90 jours, travail, études) | 99 | 136.18 | ||
| Visa pour adoption par un Français | 15 | 20.63 | ||
| Visa pour TOM/CTOM | 9 | 12.38 | ||
| Visa de long séjour ½ droit (étudiant) | 50 | 68.78 | ||
Date de modification:
31-03-2010